기록 대기
기록 대기
박용택최강 몬스터즈35타점
이대호최강 몬스터즈26타점
정성훈최강 몬스터즈25타점
정의윤최강 몬스터즈20타점기록 대기
이대은최강 몬스터즈1승
신재영최강 몬스터즈2.51
이대은최강 몬스터즈3.60
이대은최강 몬스터즈86K
신재영최강 몬스터즈68K
유희관최강 몬스터즈58K
신재영최강 몬스터즈0.51
유희관최강 몬스터즈0.71규정 적용 비율 기록은 팀 완료 경기 기준 규정타석·규정이닝 충족 선수만 순위를 부여합니다. 누적 기록은 전체 선수 대상입니다.
| 순위 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7번 타자 · 장충고등학교 | .714 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | 1.429 | .000 | .714 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 3번 타자 · 동국대학교 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 4번 타자 · 동국대학교 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 4번 타자 · 롯데 자이언츠 퓨처스 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 7번 타자 · 연세대학교 | .500 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 | .167 | .600 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 8번 타자 · 장충고등학교 | .500 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | 1.714 | .500 | .500 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 9번 타자 · 장충고등학교 | .500 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 4번 타자 · 충암고 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 4번 타자 · 한일장신대학교 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 1.500 | .500 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 4번 타자 · NC 다이노스 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | .250 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 1번 타자 · 대구고등학교 | .375 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .500 | .875 | .125 | .429 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 정근우 · 최강 몬스터즈 | .366 | 30 | 134 | 49 | 0 | 12 | 0 | 15 | 38 | 0 | 1 | 0 | 24 | .368 | .455 | .823 | .090 | .441 | 136 | 37 | 0 | 0 | 17.6% | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 13 | 7번 타자 · 강릉영동대학교 | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | .167 | .400 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 9번 타자 · 경기상업고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | .000 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 4번 타자 · 경남대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 5번 타자 · 경남대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 7번 타자 · 단국대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 9번 타자 · 단국대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 4번 타자 · 대덕대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 5번 타자 · 대덕대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 6번 타자 · 대학야구 올스타 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 5번 타자 · 동아대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 9번 타자 · 동아대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 5번 타자 · 롯데 자이언츠 퓨처스 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 4번 타자 · 서울고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 5번 타자 · 서울고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 5번 타자 · 안산공업고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 9번 타자 · 안산공업고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 8번 타자 · 연세대학교 | .333 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | 7번 타자 · 전주고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 8번 타자 · 전주고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 9번 타자 · 전주고등학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | .000 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 5번 타자 · 충암고 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | .333 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | 6번 타자 · 충암고 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 2번 타자 · 한일장신대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | .000 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 3번 타자 · 한일장신대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | .000 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 5번 타자 · 한일장신대학교 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .333 | .583 | .000 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 5번 타자 · NC 다이노스 | .333 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | 1.000 | .333 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | 박용택 · 최강 몬스터즈 | .317 | 30 | 123 | 39 | 0 | 20 | 0 | 35 | 25 | 0 | 6 | 0 | 32 | .344 | .480 | .823 | .163 | .419 | 131 | 19 | 0 | 0 | 24.4% | 4.6% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59 |
| 40 | 정성훈 · 최강 몬스터즈 | .295 | 30 | 112 | 33 | 0 | 20 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | .292 | .473 | .765 | .179 | .402 | 113 | 13 | 0 | 0 | 27.4% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 41 | 6번 타자 · 대구고등학교 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 | .000 | .333 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | 4번 타자 · 덕수고등학교 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .429 | .714 | .143 | .667 | 7 | 1 | 0 | 0 | 57.1% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43 | 7번 타자 · 덕수고등학교 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .286 | .286 | .571 | .000 | .500 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42.9% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | 5번 타자 · 인하대학교 | .286 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .571 | .857 | .286 | .333 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | 박재욱 · 최강 몬스터즈 | .276 | 30 | 105 | 29 | 0 | 13 | 0 | 18 | 21 | 0 | 5 | 0 | 20 | .298 | .400 | .698 | .124 | .326 | 114 | 16 | 0 | 0 | 17.5% | 4.4% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 |
| 46 | 4번 타자 · 독립리그 올스타 | .273 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 | .091 | .300 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8.3% | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 47 | 5번 타자 · 독립리그 올스타 | .273 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .273 | .545 | .818 | .273 | .500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | 임상우 · 최강 몬스터즈 | .269 | 29 | 108 | 29 | 0 | 19 | 0 | 22 | 25 | 0 | 15 | 0 | 31 | .358 | .444 | .802 | .176 | .377 | 123 | 10 | 0 | 0 | 25.2% | 12.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 49 | 1번 타자 · 강릉영동대학교 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | .286 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | 2번 타자 · 경기상업고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | 4번 타자 · 경기상업고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 5번 타자 · 경기상업고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | 1번 타자 · 단국대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | 2번 타자 · 단국대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 2번 타자 · 대구고등학교 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .500 | .750 | .250 | .500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | 1번 타자 · 대학야구 올스타 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 2번 타자 · 대학야구 올스타 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | 4번 타자 · 대학야구 올스타 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 2번 타자 · 동국대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 5번 타자 · 동국대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | 1번 타자 · 동아대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | 4번 타자 · 동아대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | 3번 타자 · 롯데 자이언츠 퓨처스 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 1번 타자 · 안산공업고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 4번 타자 · 안산공업고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 1번 타자 · 인하대학교 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 | .333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 | 3번 타자 · 인하대학교 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 68 | 4번 타자 · 인하대학교 | .250 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 | .333 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | 1번 타자 · 전주고등학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | 1번 타자 · 충암고 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 | .000 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 3번 타자 · 충암고 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | .750 | .250 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | 1번 타자 · 한일장신대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 | .000 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 6번 타자 · 한일장신대학교 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | .250 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | 3번 타자 · NC 다이노스 | .250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .000 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 최수현 · 최강 몬스터즈 | .238 | 29 | 105 | 25 | 0 | 11 | 0 | 12 | 20 | 0 | 6 | 0 | 23 | .279 | .343 | .622 | .105 | .305 | 111 | 14 | 0 | 0 | 20.7% | 5.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 76 | 8번 타자 · 독립리그 올스타 | .222 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .444 | .667 | .222 | .400 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | 김문호 · 최강 몬스터즈 | .220 | 30 | 118 | 26 | 0 | 9 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | .220 | .297 | .517 | .076 | .277 | 118 | 17 | 0 | 0 | 20.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 78 | 8번 타자 · 덕수고등학교 | .200 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .400 | .733 | .200 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 16.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | 7번 타자 · 독립리그 올스타 | .200 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 | .100 | .200 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 9.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 80 | 이대호 · 최강 몬스터즈 | .193 | 30 | 119 | 23 | 0 | 16 | 0 | 26 | 16 | 0 | 9 | 0 | 35 | .250 | .328 | .578 | .134 | .274 | 128 | 7 | 0 | 0 | 27.3% | 7.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 81 | 6번 타자 · 독립리그 올스타 | .182 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 | .364 | .000 | .250 | 11 | 2 | 0 | 0 | 27.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | 정의윤 · 최강 몬스터즈 | .171 | 30 | 117 | 20 | 0 | 11 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28 | .172 | .265 | .437 | .094 | .215 | 122 | 9 | 0 | 0 | 23.0% | 0.8% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| 83 | 6번 타자 · 강릉영동대학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .000 | .250 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 | 8번 타자 · 강릉영동대학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .500 | .167 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | 7번 타자 · 대구고등학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 | .333 | .619 | .167 | .200 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3% | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | 8번 타자 · 대구고등학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | .500 | .167 | .333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 9번 타자 · 대구고등학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .000 | .200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 9번 타자 · 덕수고등학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | .500 | .167 | .200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | 3번 타자 · 독립리그 올스타 | .167 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .000 | .200 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.7% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | 6번 타자 · 인하대학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .000 | .250 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 7번 타자 · 인하대학교 | .167 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .500 | .167 | .250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
